₺4.592,23
Stok Durumu
Kategori
Marka
Stok Kodu
RBKN-1944
Havale
4.454,46 TL
(%3,00 havale indirimi)
Stok Adeti
15
| Model | 852D+ Diyafram Pompa | ||||
| Güç Tüketimi | 600W | ||||
| Depolama Ortam Isısı | 20-80 ° C | ||||
| Çevre Çalışma Isısı | 0 ~ 50 ° C | ||||
| Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Hava Akımı Türü | Diyafram Pompa | ||||
| Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Üfleme Debisi | 24-28L/MIN | ||||
| Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Sıcaklık Aralığı | 100-450oC | ||||
| Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Sıcaklık Kararlılığı | ± 1 ° C | ||||
| Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Ekran Tipi | LED | ||||
| Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Kol Kablo Uzunluğu | ≥ 100cm | ||||
| Sıcak Hava İstasyonu Bölümü Üfleme Kolu Isıtıcı | 90Ω | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Güç Tüketimi | 75W ±% 10 | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Sıcaklık Aralığı | 200-450oC | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Sıcaklık Kararlılığı | ± 1 ° C | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Topraklama Voltaj | <2mV | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Toprak Empedansı | 2 ohm | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Ekran Tipi | LED | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Kol Kablo Uzunluğu | 100cm | ||||
| Lehimleme istasyonu Bölümü Kolu Isıtıcı | 15Ω | ||||
| İstasyon Boyutlar | 320*270*198 mm | ||||
| İstasyon Ağırlık | 5.2 kg | ||||
| Sıcaklık Döngüsü | PID Dijital Programlı Kalibrasyon |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Hızlı gönderim ve özenli paketleme için teşekkür ederim.
A... Ş... | 20/08/2026